Nội dung tóm tắt
Rất nhiều trường xét tuyển học bạ giúp sinh viên tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian xét tuyển. Dưới đây là danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ năm 2017.
- Danh sách các trường Cao đẳng ở Hà Hội xét học bạ
- Biểu tượng ngành Y tế Việt Nam sinh viên Y Dược cần biết
- Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 5 năm gần đây
Danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ trong cả nước
Phương thức xét tuyển Đại học 2017
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017 trên cả nước có 230 trường công bố phương án xét tuyển trong đó có đến 77 trường Đại học, Cao đẳng xét tuyển theo hình thức dựa vào kết quả học bạ THPT. Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, các trường được phép tuyển sinh bằng một trong 3 phương án:
- Sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia của thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường Đại học chủ trì.
- Sử dụng kết quả học bạ Trung học phổ thông theo tổ hợp môn thi để xét tuyển vào các ngành của trường.
- Tuyển thẳng học sinh từ các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, thi Olympic, các cuộc thi khoa học kỹ thuật. . .
Bên cạnh phương thức tuyển sinh dựa vào điểm thi THPT Quốc gia, có khá nhiều trường sử dụng kết quả học tập của thí sinh ở cấp 3 để xét tuyển. Dưới đây là danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ năm 2017 sĩ tử 2000 có thể tham khảo để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa tuyển sinh Đại học 2018:
Xem thêm: Danh sách các trường Đại học khối D1 và điểm chuẩn
Danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ trong cả nước
STT | Tên Trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | % xét tuyển | Môn xét tuyển |
1 | Đại học công nghiệp Việt – Hung (Công Lập) | Lớp 12 | 6.5 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển | |
2 | Cao đẳng Asean ( Trường quốc tế) | Lớp 12 | 6.0 điểm(CĐ) | Điểm trung bình các môn xét tuyển | |
3 | Đại học Phan Thiết | 6 học kỳ | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 100% | Điểm trung bình cộng các môn học ở THPT |
4 | Đại học Bình Dương | 6 học kỳ | 100% | 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển | |
5 | Đại học Nguyễn Trãi | 5 học kỳ | 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển | ||
6 | Đại học Thành Đô | 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển | |
7 | Đại học Hòa Bình | 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ) | 70% | Tổng điểm các môn khối A |
17.5 điểm (năng khiếu 5.5, văn hóa 6) | Tổng điểm các môn khối V, V1 | ||||
8 | Đại học Hoa Sen | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Điểm trung bình cộng | |
9 | Đại học công nghệ miền Đông | 5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển | |
10 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 2 học kỳ lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 40% | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
11 | Đại học công nghệ TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ) Riêng ngành dược cao hơn 2 điểm cả hệ ĐH và CĐ | 30% | Điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển |
12 | Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ) | 30% | Tổng điểm các môn xét tuyển |
13 | Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | 3 năm lớp 10, 11, 12 | Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển | ||
14 | Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | Học bạ THPT | |||
15 | Đại học Tài nguyên môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 5 học kỳ | 18 điểm | 10% | 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển |
16 | Học viện báo chí tuyên truyền | Học bạ THPT | 6 điểm | Kết quả học tập trung bình từng năm học | |
17 | Đại học Đông Đô | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 | |
18 | Đại học Đại Nam | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH) | Tổng điểm các môn xét tuyển | |
19 | Đại học Kinh tế Nghệ An | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 (CĐ) | 70% | Tổng điểm các môn xét tuyển |
20 | Đại học Hồng Đức | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm các môn xét tuyển | |
21 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Lớp 12 | 15 điểm (ĐH); 12 điểm (CĐ) | Tổng điểm các môn xét tuyển | |
22 | Đại học Tân Trào | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm các môn xét tuyển | |
23 | Đại học Khoa học Thái Nguyên | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 | |
24 | Đại học Xây dựng miền Trung | 6 học kỳ | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 25% (ĐH); 50% (CĐ) | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
25 | Đại học Trưng Vương | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 70% | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
26 | Đại học Hải Phòng | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 40% | Điểm trung bình cộng các môn học ở THPT |
27 | Đại học Nông lâm Thái Nguyên | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | 40% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 |
28 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định (chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ, cử nhân kinh tế và cao đẳng) | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 40% | Tổng điểm các môn xét tuyển |
29 | Đại học Đồng Tháp | Học bạ THPT | |||
30 | Đại học Lâm nghiệp | Học bạ THPT | 40% | ||
31 | Đại học Kinh tế Luật ĐH Quốc gia TPHCM | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 6,5 điểm (ĐH); 6 điểm (CĐ) | Điểm trung bình cộng các điểm trung bình 3 năm học | |
32 | Đại học Quốc gia TPHCM | 3 năm lớp 10, 11, 12 | 6,5 điểm (ĐH); 6 điểm (CĐ) | Điểm trung bình cộng các điểm trung bình 3 năm học | |
33 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | Học bạ THPT | |||
34 | Khoa Giáo dục thể chất – ĐH Huế | 5 học kì | 10 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình cộng toán và sinh |
35 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | 5 học kì | 18 điểm | 30% | điểm trung bình cộng 5 học kỳ của các môn đăng kí xét tuyển |
36 | Đại học Khoa học – ĐH Huế (ngành Kiến trúc) | 4 học kì | 12 điểm | 20% | Điểm trung bình cộng của các môn đăng ký xét tuyển |
37 | Đại học Tiền Giang | 5 học kì | |||
38 | Đại học Buôn Ma Thuột (Dược học) | 4 học kì | 18 điểm | 50% | Điểm trung bình của tổ hợp 03 môn (khối A&B) của 4 học kỳ |
39 | Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa | Học bạ THPT | 60% | ||
40 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Học bạ THPT | Điểm trung bình cộng của các môn đăng ký xét tuyển | ||
41 | ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Lớp 12 | 36 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 | |
42 | Khoa quốc tế – ĐH Thái Nguyên | 2 học kì lớp 12 | 40 điểm | 40% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 |
43 | Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | 40% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 |
44 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông | 2 học kì lớp 12 | 36 điểm | 50% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12 |
45 | Đại học Hàng hải Việt Nam | Học bạ THPT | |||
46 | Đại học Thái Bình Dương | Lớp 12 | 6,0 (ĐH); 5,5 (CĐ) | Điểm trung bình lớp 12 | |
47 | Đại học Hùng Vương | Học bạ THPT | |||
48 | Đại học Yersin Đà Lạt | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
49 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Học bạ THPT | 20-30% | ||
50 | Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh | Lớp 12 | 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) | Điểm trung bình lớp 12 | |
51 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
52 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
53 | Đại học Đông Á | Lớp 12 | 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) | Điểm trung bình lớp 12 | |
54 | Đại học Lương Thế Vinh | Lớp 12 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | ||
55 | Đại học Công nghệ thông tin Gia Định | Lớp 12 | 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) | 80% | Điểm trung bình lớp 12 |
56 | Đại học Phú Xuân | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 50% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 |
57 | Đại học Trà Vinh | Học bạ THPT | |||
58 | Đại học Công nghiệp Việt trì | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH) | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
59 | Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | Lớp 12 | 60% | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | |
60 | Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | Học bạ THPT | Kết quả 2 môn xét tuyển | ||
61 | CĐ Công nghệ cao Đồng An | Học bạ THPT | |||
62 | Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc | Lớp 12 | 5,5 điểm | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển | |
63 | Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật miền Nam | Học bạ THPT | |||
64 | Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TPHCM | Học bạ THPT | |||
65 | Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kon Tum | 3 năm lớp 10, 11, 12 | |||
66 | Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ | Học bạ THPT | 75% | ||
67 | Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng | Học bạ THPT | |||
68 | Cao đẳng Tài chính hải quan | Học bạ THPT | 40% | ||
69 | Cao đẳng nghề số 7 – Bộ Quốc phòng | Học bạ THPT | |||
70 | Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung | Học bạ THPT | |||
71 | Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc | Lớp 12 | 5.5 điểm | Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển | |
72 | Cao đẳng công nghệ cao Đồng An | Học bạ THPT | |||
73 | Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng | Học bạ THPT | |||
74 | Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng | Lớp 12 | 16.5 điểm | 100% | Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển |
75 | Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng | Xét điểm học bạ | 100% | ||
76 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn | 5 học kỳ | 5.5 điểm | Điểm trung bình môn xét tuyển | |
77 | Cao đẳng sư phạm Gia Lai | Xét điểm học bạ |
Nguồn: Caodangyduocdongnai.edu.vn